| HASIL EVALUASI PEMBELAJARAN | ||
| KEWARGANEGARAAN DAN PPKn | ||
| KELOMPOK | MUTIARA | SKOR |
| NAMA ANGGOTA | ASTINA SALIM | 15 |
| JUSRIA BOLE | 10 | |
| LENY | 10 | |
| HASLIATI | 10 | |
| WAODE CITRA WATI | 15 | |
| ALUWIA | 10 | |
| WA ICI | 10 | |
| WA ODE FILDA | 15 | |
| TOTAL | 95 | |
| KELOMPOK | GARUDA | SKOR |
| NAMA ANGGOTA | WD. HERMIN | 15 |
| KURNIA AGUSTIN | 10 | |
| NUR FITRI HINDAYANI | 10 | |
| QALBIN | 10 | |
| TOTAL | 45 | |
| KELOMPOK | BUNGA | SKOR |
| NAMA ANGGOTA | ONA IRAWATI | 15 |
| RETNA | 10 | |
| TITIN FEBRIANTI | 10 | |
| WAODE GARSELITA | 10 | |
| TOTAL | 45 | |
| KELOMPOK | MPIDAHI | SKOR |
| NAMA ANGGOTA | ASRIATI | 20 |
| SULFIANA | 10 | |
| HARDIANTI | 10 | |
| TOTAL | 40 | |
| KELOMPOK | BHINEKA TUNGGAL IKA | SKOR |
| NAMA ANGGOTA | RISNAWATI | 15 |
| FATMA | 10 | |
| KASIM | 10 | |
| RATNA SARI | 10 | |
| FELISITIA ZAHRA | 10 | |
| TOTAL | 55 | |
Selasa, 28 April 2015
hasil evaluasi kewarganegaraan dan PPKn
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
Memasuki Session #2, diwajibkan kepada semua mahasiswa (i) yang memprogramkan mata Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis, untuk kiranya membuat ma...
-
MENAKSIR JUMLAH MODAL KERJA Pengertian : Pada umumnya Jumlah modal kerja adalah suatu kebutuhan perusahaan akan biaya operasi perusa...
-
Teori Portfolio dan Analisis Investasi Chapter #3 - #4 MENGHITUNG NILAI BUKU PERLEMBAR SAHAM : T e N bp = ---...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar